<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Online Social Networks in Zahlen</title>
	<atom:link href="http://www.denquer.de/quernetzt/online-social-networks-in-zahlen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.denquer.de/quernetzt/online-social-networks-in-zahlen/</link>
	<description>Social Media, PR 2.0, Marketing und mehr...</description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Dec 2011 15:59:40 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>Von: Blogs optimieren</title>
		<link>http://www.denquer.de/quernetzt/online-social-networks-in-zahlen/comment-page-1/#comment-1374</link>
		<dc:creator>Blogs optimieren</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Feb 2008 09:06:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.denquer.de/quernetzt/online-social-networks-in-zahlen.html#comment-1374</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Social News-Portale...&lt;/strong&gt;

Mit dem Erfolg von Yigg und Newstube sind Social Newsportale auch in Deutschland ins Licht der &#214;ffentlichkeit ger&#252;ckt und profitieren von dem nach wie vor anhaltenden Boom der Web 2.0 Anwendungen.
Laut einer Studie des britischen Internetdien...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Social News-Portale&#8230;</strong></p>
<p>Mit dem Erfolg von Yigg und Newstube sind Social Newsportale auch in Deutschland ins Licht der &#214;ffentlichkeit ger&#252;ckt und profitieren von dem nach wie vor anhaltenden Boom der Web 2.0 Anwendungen.<br />
Laut einer Studie des britischen Internetdien&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Dresden Future Forum &#187; Blog Archive &#187; Erfolgsgeschichte Social Networks</title>
		<link>http://www.denquer.de/quernetzt/online-social-networks-in-zahlen/comment-page-1/#comment-1373</link>
		<dc:creator>Dresden Future Forum &#187; Blog Archive &#187; Erfolgsgeschichte Social Networks</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Feb 2008 11:47:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.denquer.de/quernetzt/online-social-networks-in-zahlen.html#comment-1373</guid>
		<description>[...] in einem Online Social Network (OSN) registriert. Eine genauere Analyse der Studie findet sich bei denkquer.  Technorati Tags: Deutschland, Enterprise 2.0, Online Nutze, Social Networks, Studie, Web 2.0    [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] in einem Online Social Network (OSN) registriert. Eine genauere Analyse der Studie findet sich bei denkquer.  Technorati Tags: Deutschland, Enterprise 2.0, Online Nutze, Social Networks, Studie, Web 2.0    [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Facebook &#187; Online Social Networks in Zahlen</title>
		<link>http://www.denquer.de/quernetzt/online-social-networks-in-zahlen/comment-page-1/#comment-1371</link>
		<dc:creator>Facebook &#187; Online Social Networks in Zahlen</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Feb 2008 08:01:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.denquer.de/quernetzt/online-social-networks-in-zahlen.html#comment-1371</guid>
		<description>[...] denQuer - social networking &amp; more wrote an interesting post today on Online Social Networks in ZahlenHere&#8217;s a quick excerpt Jeder f&#252;nfte Deutsche stellt private Informationen &#252;ber sich ins Netz.1 Laut dem Branchenverband Bitkom sind bereits ein Drittel der heutigen Suchanfragen auf Menschen zur&#252;ckzuf&#252;hren. Die Onlinesuchmaschine YASNI hat sich speziell auf die Suche von Personen innerhalb von Onlineprofilen spezialisiert. Mehr als 100.000 Abfragen verzeichnet dieser Suchdienst pro Tag. Laut einer ComScore Studie sind 45% aller deutschen Onlinenutzer in einem Online Social Networks (OSN) registriert. Als beliebtes [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] denQuer &#8211; social networking &amp; more wrote an interesting post today on Online Social Networks in ZahlenHere&#8217;s a quick excerpt Jeder f&uuml;nfte Deutsche stellt private Informationen &uuml;ber sich ins Netz.1 Laut dem Branchenverband Bitkom sind bereits ein Drittel der heutigen Suchanfragen auf Menschen zur&uuml;ckzuf&uuml;hren. Die Onlinesuchmaschine YASNI hat sich speziell auf die Suche von Personen innerhalb von Onlineprofilen spezialisiert. Mehr als 100.000 Abfragen verzeichnet dieser Suchdienst pro Tag. Laut einer ComScore Studie sind 45% aller deutschen Onlinenutzer in einem Online Social Networks (OSN) registriert. Als beliebtes [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Myspace &#187; Online Social Networks in Zahlen</title>
		<link>http://www.denquer.de/quernetzt/online-social-networks-in-zahlen/comment-page-1/#comment-1370</link>
		<dc:creator>Myspace &#187; Online Social Networks in Zahlen</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Feb 2008 07:15:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.denquer.de/quernetzt/online-social-networks-in-zahlen.html#comment-1370</guid>
		<description>[...] denQuer - social networking &amp; more wrote an interesting post today on Online Social Networks in ZahlenHere&#8217;s a quick excerpt &#8230; en und privaten Nachrichten langsam abgel&#246;st werden. Mit der Studie MySpace 08: People. Content. Culture&#8230;. &#8230; unterteilt das weltweit f&#252;hrende OSN MySpace mit 180 Millionen Mitglieder, die Nutzer in sechs verschiedene Archetypen ein:&#8230;Als beliebteste Online-Plattform in Deutschland wird dabei MySpace&#8230;. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] denQuer &#8211; social networking &amp; more wrote an interesting post today on Online Social Networks in ZahlenHere&#8217;s a quick excerpt &#8230; en und privaten Nachrichten langsam abgel&ouml;st werden. Mit der Studie MySpace 08: People. Content. Culture&#8230;. &#8230; unterteilt das weltweit f&uuml;hrende OSN MySpace mit 180 Millionen Mitglieder, die Nutzer in sechs verschiedene Archetypen ein:&#8230;Als beliebteste Online-Plattform in Deutschland wird dabei MySpace&#8230;. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

